一、专业目标
培养具有良好的人文、科学及工程素养,系统掌握通信系统与网络的基础知识、基本理论、基本技能与基本方法;熟练掌握信息电子学的基础理论与方法和集成电路设计、计算机硬件、软件开发的基本技术;熟练掌握通信系统设计技术及信号与信息处理技术;胜任通信与网络设备制造业、通信网络运营服务业、集成电路设计业、IT及相关行业与部门工作的高级工程技术人才或技术管理人才。
二、核心能力
本专业学生要求掌握以下八项核心能力:
通信技术的基本理论与方法;
程序与软件设计方法与能力;
数字系统设计方法与技术;
信号与信息处理技术;
通信系统与网络技术;
通信系统设计基本能力;
健康全面的人文素养;
科学研究的数理能力
三、授予学位
按本计划要求修读完成规定的课程与实践科目,且符合学位授予条件的本专业学生,授予工学学士学位。
四、毕业学分
本专业计划总学分170学分,其中课程学分(含实验课)142学分;集中实践环节28学分。
五、课程计划
5.1核心能力与课程计划关联图
课程 类别 | 课程名称 | 通信技术的基本理论与方法 | 程序与软件设计方法与能力 | 数字系统设计技术与能力 | 信号与信息处理技术 | 通信系统与网络技术 | 通信系统设计基本能力 | 健康全面的人文素养 | 科学研究的数理能力 | |||
通识 必修 课程 | 大学入门 | 专业介绍与职业生涯规划 | √ | |||||||||
公民教育 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | √ | |||||||||||
形势与政策 | √ | |||||||||||
军事训练(含军事理论) | ||||||||||||
历史 | 中国近现代史纲要 | √ | ||||||||||
哲学 | 马克思主义基本原理上 | √ | ||||||||||
经济学 | 马克思主义基本原理下 | √ | ||||||||||
学术 基本 能力 | 语言 | 中国语文 | √ | |||||||||
大学英语 | √ | |||||||||||
计算 | 计算机科学概论 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
C语言程序设计 | √ | √ | √ | |||||||||
体育 | 体育 | √ | ||||||||||
通识 选修 课程 | 文学艺术领域 | 必选1门 | √ | |||||||||
社会科学领域 | 必选1门 | √ | ||||||||||
自然科学领域 | 不能选已修过的课程 | √ | ||||||||||
工程技术领域 | 不能选已修过的课程 | √ | ||||||||||
计算科学领域 | 不能选已修过的课程 | √ | ||||||||||
湖大岳麓讲坛 | 必选1个,不计学分 | √ | ||||||||||
学门 核心 课程 | 高等数学A | √ | √ | |||||||||
线性代数A | √ | √ | ||||||||||
概率论与数理统计A | √ | √ | ||||||||||
大学物理A | √ | √ | ||||||||||
大学物理实验A | √ | √ | ||||||||||
学类 核心 课程 | C++程序设计 | √ | √ | √ | √ | |||||||
电磁场与电磁波 | √ | √ | √ | |||||||||
电路分析基础 | √ | |||||||||||
电子线路 | √ | √ | ||||||||||
数字逻辑 | √ | √ | ||||||||||
信号与系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机组成与结构 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
电子线路实验 | √ | √ | √ | |||||||||
专业 核心 课程 | 通信原理 | √ | √ | √ | ||||||||
信息论与编码基础 | √ | √ | √ | |||||||||
计算机通信网原理 | √ | √ | √ | |||||||||
应用统计与随机过程 | √ | |||||||||||
无线通信原理 | √ | √ | √ | |||||||||
通信电路 | √ | |||||||||||
数字信号处理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
程控交换与宽带交换 | √ | √ | ||||||||||
通信原理实验 | √ | √ | √ | |||||||||
跨专业限选课程 | 工程数学Ⅰ | √ | √ | √ | ||||||||
工程数学Ⅱ | √ | √ | √ | |||||||||
专业 选修 课程 | 算法设计与分析 | √ | √ | |||||||||
控制理论基础 | √ | √ | ||||||||||
信息安全原理 | √ | |||||||||||
软件工程导论 | √ | |||||||||||
物联网概论 | √ | √ | √ | |||||||||
模式识别 | √ | |||||||||||
无线传感网络 | √ | |||||||||||
微计算机系统与接口技术 | √ | √ | ||||||||||
光纤通信原理 | √ | √ | ||||||||||
软件无线电技术 | √ | √ | ||||||||||
数字图像处理 | √ | √ | ||||||||||
单片机原理及应用 | √ | √ | ||||||||||
数字通信原理 | √ | |||||||||||
移动通信原理 | √ | √ | ||||||||||
计算机网络工程 | √ | |||||||||||
三网融合 | √ | √ | ||||||||||
专业 分组 课程 | 通信电子方向课程组 | √ | √ | √ | ||||||||
通信网络方向课程组 | √ | √ | √ | |||||||||
多媒体通信方向课程组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
无线通信方向课程组 | √ | √ | √ | |||||||||
光电子方向课程组 | √ | |||||||||||
微波与天线方向课程组 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
集中 实践 | 军事训练 (含军事理论课程) | 军训、军事与国防、入学教育 | √ | |||||||||
通识实践与实训 | 程序设计训练 | √ | ||||||||||
仿真平台与工具应用实践 | ||||||||||||
专业实践与实训
| 软件技术基础实训 | √ | √ | √ | ||||||||
硬件技术基础实训 | ||||||||||||
专业综合设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
毕业设计(论文) | 毕业设计(论文) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5.2 课程计划时序结构图
5.3 课程列表
课程分类 | 课程名称(学分) | ||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | ||
通识课程 (34) | 必修(30) | 思想道德修养与法律基础(2) 中国语文(2) 大学英语I(2) 计算机科学概论(2) C语言程序设计(3) 体育I(1) | 马克思主义基本原理上 (2) 大学英语II(2) 体育II(1) | 中国近现代史纲要(2) 大学英语III(2) 体育III(1) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(3) 大学英语IV(2) 体育IV(1) | 马克思主义基本原理下 (2)
| |||
选修(4) | 文学艺术领域必选一门、社会科学领域必选一门、岳麓讲坛(必选一个,不计学分) | ||||||||
学门核心课程 (24) | 高等数学A上(6)
| 高等数学A下(4) 线性代数A(3) 大学物理AI (3) 大学物理实验AI (1) | 概率论与数理统计A(3) 大学物理AII (3) 大学物理实验AII (1) | ||||||
学类核心课程 (25) | C++程序设计(3) | 电路分析基础(4) 数字逻辑(3) | 电子线路(3) 电磁场与电磁波(3) 信号与系统(4) 计算计组成与结构(4) | 电子线路实验(1) | |||||
专业核心课程 (26) | 应用统计与随机过程(3) 通信电路(3) 信息论与编码基础(3)
| 计算机通信网原(3) 数字信号处理(3) 通信原理(4) 通信原理实验(1) | 无线通信原理(3) 程控交换与宽带交换(3)
| ||||||
跨专业限选课程(4) | 工程数学Ⅰ(2) | 工程数学Ⅱ(2) | |||||||
专业选修课程 (27) (16选9) | 微计算机系统与接口技术(3) 物联网概论(3) 算法设计与分析(3) 软件工程导论(3) (4选3) | 计算机网络工程(3) 数字图像处理(3) 光纤通信原理(3) 控制理论基础(3) 信息安全原理(3) 单片机原理与应(3) (6选3) | 无线传感网络(3) 三网融合(3) 数字通信原理(3) 移动通信原理(3) 软件无线电技术(3) 模式识别(3) (6选4) | ||||||
就业与发展课程 (2) | l 通信电子方向 l 通信网络方向 l 无线通信方向 l 多媒体通信 l 光电子方向 l 微波与天线方向 (在其中一个方向中选1门,2学分) | ||||||||
集中实践(28) | 军事训练、程序设计训练、仿真平台与工具应用实践、软件技术基础实训、硬件技术基础实训、专业综合设计、毕业实习、毕业设计 | ||||||||
