一、专业目标
本专业旨在培养面向数字产业需要,培养基础扎实、知识面广、具有较高人文素养,牢固掌握计算机领域的基本理论与知识,熟悉熟悉计算机程序设计、数字媒体关键技术和数字媒体开发工具,能够从事数字媒体相关的项目开发和生产,熟练应用数字媒体创作工具进行作品创作,胜任事数字媒体相关的软硬件技术开发、内容创意和项目管理工作,掌握数字媒体核心技术同时具有艺术创意能力的综合型、实用型、外向型数字媒体技术开发与设计人才。
二、核心能力
本专业学生要求掌握以下七项核心能力:
l 计算机基础知识和基本的艺术理论知识
l 程序与软件设计方法与能力
l 基于数字艺术工具的设计能力
l 数字媒体技术开发能力
l 数字内容创意与制作能力
l 健康全面的人文素养
l 科学研究的数理能力
三、授予学位
按本计划要求修读完成规定的课程与实践科目,且符合学位授予条件的本专业学生,授予工学学士学位。
四、毕业学分
本专业计划毕业最低要求总学分170学分,其中课程学分(含实验课)138学分;集中实践环节32学分。
五、课程计划
5.1 核心能力与课程计划关联图
课程 类别 | 课程名称 | 计算机基础知识和基本的艺术理论知识 | 程序与软件设计方法与能力 | 基于数字艺术工具的设计能力 | 数字媒体技术开发能力 | 数字内容创意与制作能力 | 健康全面的人文素养 | 科学研究的数理能力 | |||
通识 必修 课程 | 大学入门 | 专业介绍与职业生涯规划 | √ | ||||||||
公民教育 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | |||||||||
思想道德修养与法律基础 | √ | ||||||||||
形势与政策 | √ | ||||||||||
军事理论(含军训) | √ | ||||||||||
历史 | 中国近现代史纲要 | √ | |||||||||
哲学 | 马克思主义基本原理上 | √ | |||||||||
经济学 | 马克思主义基本原理下 | √ | |||||||||
学术 基本 能力 | 语言 | 中国语文 | √ | √ | |||||||
大学英语 | √ | √ | |||||||||
计算 | 计算机科学概论 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
C语言程序设计A | √ | √ | √ | ||||||||
体育 | 体育 | √ | |||||||||
通识 选修 课程 | 文学艺术领域 | 必选1门 | √ | ||||||||
社会科学领域 | 必选1门 | √ | |||||||||
自然科学领域 | 必选1门 | √ | √ | ||||||||
工程技术领域 | 限选非本类专业课程 | √ | |||||||||
计算科学领域 | 限选非本类专业课程 | √ | √ | ||||||||
湖大岳麓讲坛 | 必选1个系列,不计学分 | √ | |||||||||
学门 核心 课程 | 高等数学A | √ | |||||||||
线性代数A | √ | ||||||||||
概率论与数理统计A | √ | ||||||||||
普通物理B | √ | ||||||||||
普通物理实验B | √ | ||||||||||
学类 核心 课程 | 离散数学A | √ | √ | ||||||||
数据结构A | √ | √ | √ | ||||||||
数字逻辑A | √ | √ | √ | ||||||||
计算机组成与结构B | √ | √ | √ | ||||||||
操作系统A | √ | √ | |||||||||
计算机图形学 | √ | √ | √ | √ | |||||||
计算机网络A | √ | √ | √ | ||||||||
专业 核心 课程 | 电脑美术基础 | √ | √ | √ | |||||||
C++程序设计B | √ | √ | √ | ||||||||
视音频技术 | √ | √ | √ | √ | |||||||
网络动画设计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Web应用设计与编程 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
交互设计技术 | √ | √ | √ | √ | |||||||
游戏引擎原理与分析 | √ | √ | √ | √ | |||||||
三维图形设计 | √ | √ | √ | √ | |||||||
软件测试 | √ | √ | √ | √ | |||||||
专业 选修 课程 | Java程序设计 | √ | √ | √ | |||||||
多媒体程序设计 | √ | √ | √ | ||||||||
设计素描与速写 | √ | √ | |||||||||
数据库设计 | √ | √ | √ | ||||||||
人工智能 | √ | √ | √ | ||||||||
数字摄影摄像 | √ | √ | √ | ||||||||
ASP.net技术 | √ | √ | √ | ||||||||
虚拟现实 | √ | √ | √ | ||||||||
流媒体技术与应用 | √ | √ | √ | √ | |||||||
游戏设计与开发 | √ | √ | |||||||||
移动设备开发 | √ | √ | |||||||||
基于富媒体的互联网应用开发 | √ | √ | √ | √ | |||||||
嵌入式系统基础 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
数字影视特技特效 | √ | √ | √ | ||||||||
XML编程技术基础 | √ | √ | √ | ||||||||
专业 分组 课程 | 数字媒体前端交互设计课程组 | √ | √ | √ | √ | ||||||
影视动漫游戏方向课程组 | √ | √ | √ | √ | |||||||
数字媒体移动技术方向课程组 | √ | √ | √ | √ | |||||||
集中 实践 | 军事训练(含军事理论课程) | 军训、军事与国防、入学教育 | √ | ||||||||
通识实践与实训 | 高等程序设计实训 | √ | √ | √ | |||||||
电子(模拟、数字)实验 | |||||||||||
专业实践与实训 | 网络媒体课程设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
交互应用课程设计 | |||||||||||
企业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
毕业设计(论文) | 毕业设计(论文) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
5.2 课程计划时序结构图
5.3 课程列表
课程分类 | 课程名称(学分) | ||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | ||
通识课程 (34) | 必修(30) | 思想道德修养与法律基础(2) 中国语文(2) 大学英语I(2) 数字媒体导论(2) C语言程序设计A(3) 体育I(1) | 马克思主义基本原理上(2) 大学英语II(2) 体育II(1) | 中国近现代史纲要(2) 大学英语III(2) 体育III(1) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(3) 大学英语IV(2) 体育IV(1) | 马克思主义基本原理下(2)
| |||
选修(4) | 文学艺术领域必选一门、社会科学领域必选一门、岳麓讲坛(必选一个,不计基本学分) | ||||||||
学门核心课程 (21) | 高等数学A I(6) | 高等数学A II(4) 线性代数A(3) 普通物理B(4) 普通物理实验B(1) | 概率论与数理统计A(3)
| ||||||
学类核心课程 (25) | 离散数学A(4) 数字逻辑A(3) 数据结构A(4) | 计算机组成与结构B(4) | 操作系统A(4) 计算机图形学(3) | 计算机网络A(3) | |||||
专业必修课程 (27) | C++程序设计B(3) | 电脑美术基础(3) | 网络动画设计(3) Web应用设计与编程(3) 交互设计技术(3) | 游戏引擎原理与分析(3) 视音频技术(3)
| 三维图形设计(3) 软件测试(3) | ||||
专业选修课程 (29) (18选11) | Java程序设计(3) 多媒体程序设计(3) (2选1) | 数据库设计(3) 人工智能(2) 设计素描与速写(2) (3选2) | 数字摄影摄像(2) ASP.net技术(3) 虚拟现实(2) 流媒体技术与应用(2) (4选3) | 游戏设计与开发(3) 移动设备开发(3) 基于富媒体的 互联网应用开发(3) 嵌入式系统基础(3) 数字影视特技特效(2) XML编程技术基础(3) (6选4) | |||||
专业分组课程 (2) | l 数字媒体前端交互设计课程组 l 影视动漫游戏方向课程组 l 数字媒体移动技术方向课程组 (在其中一个方向中选1门,2学分) | ||||||||
集中实践(32) | 军事训练、电工电子实训、高等程序设计实训、网络媒体课程设计、交互应用课程设计、企业实习、毕业设计 | ||||||||
