一、专业目标
培养具有良好的人文、科学及工程素养,系统掌握计算机科学与技术的基础知识、基本理论、基本技能与基本方法;熟练掌握算法基础理论与方法;熟练掌握程序设计技能;熟练掌握计算机硬件、软件及系统的设计与开发技术;胜任IT行业及相关行业与部门工作的高级工程技术人才和技术管理人才。
二、核心能力
计算机科学与技术的基本理论与方法
软件设计方法与程序设计能力
硬件的设计与开发能力
网络的设计与开发能力
应用技术的设计与开发能力
微计算机系统的分析和设计能力
健康全面的人文素养
科学研究的数理能力
三、授予学位
按本计划要求修读完成规定的课程与实践科目,且符合学位授予条件的本专业学生,授予工学学士学位。
四、毕业学分
本专业计划毕业最低要求总学分为170学分,其中课程学分(含实验课)142学分,集中实践环节28学分。
五、课程计划
5.1 核心能力与课程计划关联图
课程 类别 | 课程名称 | 计算机科学与技术的基本理论与方法 | 软件设计方法与程序设计能力 | 硬件的设计与开发能力 | 网络的设计与开发能力 | 应用技术的设计与开发能力 | 微计算机系统的分析和设计能力 | 健康全面的人文素养 | 科学研究的数理能力 | |||
通识 必修 课程 | 大学入门 | 专业介绍与职业生涯规划 | √ | |||||||||
公民教育 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | √ | |||||||||||
形势与政策 | √ | |||||||||||
军事理论(含军训) | √ | |||||||||||
历史 | 中国近现代史纲要 | √ | ||||||||||
哲学 | 马克思主义基本原理上 | √ | ||||||||||
经济学 | 马克思主义基本原理下 | √ | ||||||||||
学术 基本 能力 | 语言 | 中国语文 | √ | |||||||||
大学英语 | √ | |||||||||||
计算 | 计算机科学概论 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
C语言程序设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
体育 | 体育 | √ | ||||||||||
通识 选修 课程 | 文学艺术领域 | 必选1门 | √ | |||||||||
社会科学领域 | 必选1门 | √ | ||||||||||
自然科学领域 | 不能选已修过的课程 | √ | ||||||||||
工程技术领域 | 不能选已修过的课程 | √ | ||||||||||
计算科学领域 | 不能选已修过的课程 | √ | ||||||||||
湖大岳麓讲坛 | 必选1个,不计学分 | √ | ||||||||||
学门 核心 | 高等数学A | √ | √ | |||||||||
线性代数A | √ | √ | ||||||||||
概率论与数理统计A | √ | √ | ||||||||||
大学物理A | √ | √ | ||||||||||
大学物理实验A | √ | √ | ||||||||||
学类 核心 课程 | 离散数学 | √ | √ | √ | ||||||||
数据结构 | √ | √ | √ | |||||||||
电路分析基础 | √ | √ | ||||||||||
微电子电路 | √ | √ | ||||||||||
数字逻辑 | √ | √ | √ | |||||||||
计算机组成与结构 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
操作系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
计算机网络 | √ | √ | √ | |||||||||
专业 核心 课程 | C++程序设计 | √ | √ | √ | √ | |||||||
汇编语言程序设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
编译原理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算理论引论 | √ | √ | √ | |||||||||
软件工程导论 | √ | √ | √ | |||||||||
数据库原理 | √ | √ | √ | |||||||||
计算机系统结构 | √ | √ | √ | |||||||||
微计算机系统与接口技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机组成与结构实验 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
跨专业限选课程 | 工程数学Ⅰ | √ | √ | √ | ||||||||
专业 选修 课程 | 信号与系统 | √ | √ | |||||||||
人工智能基础 | √ | |||||||||||
物联网概论 | √ | √ | √ | |||||||||
Java程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
计算机图形图像处理 | √ | |||||||||||
信息安全原理 | √ | √ | ||||||||||
通信原理 | √ | √ | ||||||||||
应用统计与随机过程 | √ | √ | ||||||||||
数据挖掘 | √ | √ | √ | |||||||||
算法设计与分析 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
无线传感网络 | √ | √ | √ | |||||||||
实时操作系统 | √ | √ | √ | |||||||||
嵌入式计算机系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
并行计算 | √ | √ | √ | |||||||||
DSP技术及应用 | √ | √ | √ | |||||||||
分布式数据库 | √ | √ | √ | |||||||||
专业 分组 课程 | 计算机系统方向课程组 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
计算机软件方向课程组 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机网络方向课程组 | √ | √ | √ | |||||||||
软件工程方向课程组 | √ | √ | √ | |||||||||
嵌入式系统方向课程组 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
集中 实践 | 军事训练(含军事理论) | 军训、军事与国防、入学教育 | √ | |||||||||
通识实践与实训 | 程序设计训练 | √ | √ | √ | √ | |||||||
仿真平台与工具应用实践 | ||||||||||||
专业实践与实训 | 软件技术基础实训 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
硬件技术基础实训 | ||||||||||||
专业综合设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
毕业设计(论文) | 毕业设计(论文) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5.2 课程计划时序结构图
5.3 课程列表
课程类别 | 课程名称(学分) | ||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | ||
通识课程 (34) | 必修(30) | 思想道德修养与法律基础(2) 中国语文(2) 大学英语I(2) 计算机科学概论(2) C语言程序设计(3) 体育I(1) | 马克思主义基本原理上(2) 大学英语II(2) 体育II(1) | 中国近现代史纲要(2) 大学英语III(2) 体育III(1) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(3) 大学英语IV(2) 体育IV(1) | 马克思主义基本原理下(2)
| |||
选修(4) | 文学艺术领域必选一门、社会科学领域必选一门、岳麓讲坛(必选一个,不计学分) | ||||||||
学门核心课程 (24) | 高等数学AI (6)
| 高等数学AII (4) 线性代数A(3) 大学物理AI (3) 大学物理实验AI (1) | 概率论与数理统计A(3) 大学物理AII (3) 大学物理实验AII (1) | ||||||
学类核心课程 (28) | 离散数学(4) | 电路分析基础(3) 数字逻辑(3) | 数据结构(4) 微电子电路(3) 计算计组成与结构(4) | 操作系统(4)
| 计算机网络(3) | ||||
专业必修课程 (25) | C++程序设计(3) | 计算机组成与结构实验(1) | 计算理论引论(3) 软件工程导论(3) | 汇编语言程序设计(3) 编译原理(3) 数据库原理(3) | 微计算机系统与接口技术(3) 计算机系统结构(3) | ||||
跨专业限选课程 (2) | 工程数学Ⅰ(2) | ||||||||
专业选修课程 (27) (16选9) | 信号与系统(3) 人工智能基础(3) 物联网概论(3) Java程序设计(3) 应用统计与随机过程(3) 算法设计与分析(3) (6选3) | 计算机图形图像处理(3) 信息安全原理(3) 实时操作系统(3) 通信原理(3) (4选2) | 数据挖掘(3) 嵌入式计算机系统(3) 无线传感网络(3) 并行计算(3) DSP技术及应用(3) 分布式数据库(3) (6选4) | ||||||
专业分组课程 (2) | l计算机系统方向 l计算机软件系统方向 l计算机网络方向 l软件工程方向 l嵌入式系统方向 (在其中一个方向中选1门,2学分) | ||||||||
集中实践(28) | 军事训练、程序设计训练、仿真平台与工具应用实践、软件技术基础实训、硬件技术基础实训、专业综合设计、毕业实习、毕业设计 | ||||||||
