一、培养目标
具备厚实的科学与工程基础,扎实的专业知识和技能,能应用专业知识和技能 解决实际问题,能分析和设计复杂的工程系统,成为专业领域的创新者;具备学术研究的基本素养,准备继续接受本专业或相关领域的研究生教育;具备人文素养、社会责任感,遵守职业道德规范,了解信息科技对于社会的影响与责任;具备沟通协调、团队合作、跨领域合作以及国际化能力,以培养出未来成功的业界或学界管理者。
二、基本规格要求
通信工程专业本科毕业生应具有如下基本素质:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和通信工程专业专业知识用于解决复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学与工程科学的基本原理,定义与分析复杂通信领域的复杂工程问题,搜索相关文献,以获得有意义的结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计通信领域中复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、部件或过程,并能够适当考虑公共健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4.研究:能够设计针对通信系统复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的计算机系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
5.使用现代工具:能够基于科学原理并采用科学方法对通信系统复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
6. 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价通信专业工程实践和通信系统复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展:能够理解和评价针对通信系统复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业道德:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在通信系统工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通:能够就通信系统复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、培养特色
本专业在教育部本科专业目录中属于电子信息类专业,培养方案以电子信息类专业工程教育认证要求为准则,结合本校实际制定;注重学科专业基础知识与专业技能,突出电波传输、集成电路设计、信号处理、通信系统与通信网络等相关特色方向。
四、学制、毕业基本要求及学位授予
1.本科基本学制4年,弹性学习年限3-6年,按照学分制度管理。
2.通信工程专业学生毕业最低学分数为165学分,其中各类别课程及环节要求学分数如下表:
课程 类别 | 通识 必修 | 学门 核心 | 学类 核心 | 专业 核心 | 专业 选修 | 通识 选修 | 集中 实践 | 合计 |
学分数 | 24 | 24 | 23 | 28 | 27 | 8 | 31 | 165 |
3.学生修满培养方案规定的必修课、选修课及有关环节,达到规定的最低毕业学分数,并修完规定必修但不记学分的所有课程和环节,德、智、体合格,即可毕业。满足学位授予相关文件要求的,授予工学学士学位。
五、课程设置及学分分布
(一)通识教育课程( 必修24++(6)学分+选修8学分)
通识教育课程包括必修和选修两部分。通识选修课程按《湖南大学通识选修(文化素质教育)课程方案》实施,通识必修课如下:
编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
GE01101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3(+3) | |
GE01039 | 思想道德修养与法律基础 | 1.5+(1.5) | |
GE01100 | 形势与政策 | 0.5+(1.5) | |
GE01102 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
GE01103 | 马克思主义基本原理(上) | 2 | |
GE01104 | 马克思主义基本原理(下) | 2 | |
GE01012 | 大学英语 | 8 | |
GE01107 | 心理素质与生涯发展 | 1 | |
GE01089 (-92) | 体育 | 4 |
(二) 学门核心课程(24学分)
编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
GE03025 | 高等数学A(1) | 5 | ||
GE03025 | 高等数学A(2) | 5 | ||
GE03003 | 线性代数A | 3 | ||
GE03004 | 概率论与数理统计A | 3 | ||
GE03005 | 普通物理A(1) | 3 | ||
GE03006 | 普通物理A(2) | 3 | ||
GE03007 | 普通物理实验A(1) | 1 | ||
GE03008 | 普通物理实验A(2) | 1 |
(三) 学类核心课程(23学分)
编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
CS04022 | 高等程序设计 | 4 | ||
CS04027 | 应用统计与随机过程 | 4 | ||
EI04017 | 数字逻辑 | 4 | ||
CS04002 | 数据结构 | 4 | ||
CS04028 | 计算机组成与设计 | 4 | ||
CS04021 | 程序设计实验 | 2 | ||
CS04024 | 数字系统实验 | 1 |
(四) 专业核心课程(28学分)
编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
EI04022 | 信号与系统(含信号处理实验) | 4 | ||
EI05025 | 电路分析 | 4 | ||
EI05005 | 通信原理(含通信原理实验) | 4 | ||
EI05026 | 计算机通信与网络 | 4 | ||
EI05027 | 信息与通信中的数学基础 | 4 | ||
EI05028 | 电磁场与电磁波(含电磁场与电磁波实验) | 4 | ||
EI05029 | 电子线路(含电子线路实验) | 4 |
(五)专业选修课程(27学分)
(1)专业限选课(12学分)
本专业学生必须从下列课程中选修4门,以强化专业基础,总计12学分。
编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
EI06100 | 数字信号处理(含信号处理实验) | 3 | ||
EI06101 | 信息论与编码 | 3 | ||
EI06102 | 网络交换与路由 | 3 | ||
EI05017 | 通信电路(含通信电路实验) | 3 | ||
EI05016 | 无线通信原理(含无线通信原理实验) | 3 | ||
EI06103 | 移动通信(含移动通信实验) | 3 |
(2) 专业选修课程任选修5门课程,总计15学分,课程及分组如下:
编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
EI06104 | 现代通信光电子学 | 3 | 通信电波组 | |
EI06105 | 电磁兼容原理与应用 | 3 | ||
EI06106 | 微波与天线原理 | 3 | ||
EI06107 | 微波通信技术 | 3 | ||
EI06108 | 集成电路设计 | 3 | 通信电路与电子组 | |
EI06109 | 模拟集成电路分析与设计 | 3 | ||
EI06110 | 射频集成电路设计 | 3 | ||
EI06111 | 时频信号分析 | 3 | 信号处理组 | |
EI06112 | 基于DSP的实时信号处理 | 3 | ||
EI06113 | 检测估计与系统仿真 | 3 | ||
EI06114 | 随机过程与排队论 | 3 | ||
EI06045 | 数字图像处理 | 3 | 通信系统组 | |
EI06115 | 现代通信新技术 | 3 | ||
EI06037 | 光纤通信原理 | 3 | ||
CS06027 | 多媒体通信 | 3 | ||
EI06116 | 计算机通信网 | 3 | 通信网络组 | |
EI06117 | 现代数字通信系统 | 3 | ||
EI06118 | 计算机通信网络 | 3 | ||
EI06119 | 光网络与光交换技术 | 3 |
(六) 集中实践环节(31学分)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
GE01040 | 军训、军事与国防(含军事理论) | 0 | |
CS10018 | 入学教育与专业入门 | 0 | |
GE09030 | 中文写作实训 | 1 | 一年级夏季学期 |
GE09028 | 程序设计训练 | 1 | |
CS10019 | 电子系统设计(含数字系统设计) | 2 | 二年级夏季学期 |
CS10020 | 软件设计 | 2 | |
CS10021(22) | 专业综合设计 | 4 | 三年级夏季学期 |
CS10023 | 毕业实习 | 2 | 第8学期 |
CS10024 | 交换机与路由器实验 | 2 | |
CS10025 | 电路实验 | 2 | 特色实践课程 |
CS10026 | 毕业设计(含导师课程) | 14 | 包含2个学分的导师课程。导师课程是“导师制”的具体任务,本课程须是以项目趋动、“CDIO”模式、讨论方式教学,每岗每届指导学生共3-6人。课程内容包含:本科生学业指导、一年级与二年级学生夏季学期设计课程监管、三年级学生夏季学期设计课程指导、四年级本科生毕业实习与毕业设计指导。 |
六、课程责任教师一览表
序号 | 姓名 | 职称 | 学历 学位 | 专业特长 | 专业课程 (专业核心、专业选修、通识选修) |
1 | 王春华 | 教授 | 博士 | 集成电路设计; | 电子线路 |
2 | 康志伟 | 教授 | 博士 | 信号处理 | 信号与系统、时频信号分析 |
3 | 何松华 | 教授 | 博士 | 信号与信息处理 | 应用统计与随机过程 |
4 | 陈林 | 教授 | 博士 | 光纤通信与无线通信 | 通信原理 |
5 | 傅喜泉 | 教授 | 博士 | 光通信技术 | 通信工程中的数学基础 |
6 | 杨高波 | 教授 | 博士 | 视频信号处理、多媒体通信 | 信息论与编码、数字图像处理 |
7 | 何海珍 | 副教授 | 硕士 | 通信电路与系统 | 数字电路与逻辑设计、数字系统设计 |
8 | 何选森 | 副教授 | 硕士 | 信号与信息处理 | 应用统计与随机过程 |
9 | 余小游 | 副教授 | 博士 | 深空通信网 | 通信原理 |
10 | 杜四春 | 副教授 | 博士 | 通信电子 | 电子线路、模拟集成电路分析与设计 |
11 | 张汗灵 | 副教授 | 博士 | 图像处理 | 数字信号处理 |
12 | 李涛 | 副教授 | 博士 | 通信电子 | 数字电路与逻辑设计、数字系统设计 |
13 | 曾凡仔 | 副教授 | 博士 | 认知无线电网络 | 数字信号处理、DSP应用编程 |
14 | 伍仁勇 | 副教授 | 博士 | 传感器网络,车载网络 | 计算机网络 |
15 | 杨华 | 副教授 | 博士 | 中红外激光技术 | 电路分析 |
16 | 舒维星 | 副教授 | 博士 | 光器件 | 通信中的数学基础、电磁计算软件应用 |
17 | 唐志祥 | 副教授 | 博士 | 光器件 | 电磁场与电磁波、天线理论与设计 |
18 | 罗志年 | 副教授 | 博士 | 移动通信关键技术 | 移动通信、现代数字通信 |
19 | 白艳峰 | 副教授 | 博士 | 光通信 | 电磁场与电磁波 |
20 | 何晶 | 副教授 | 博士 | 光通信、计算机网络 | 无线通信原理、光纤通信原理 |
21 | 吴建辉 | 讲师 | 博士 | 通信电子 | 电路分析 |
22 | 陈华 | 讲师 | 硕士 | 多媒体通信 | 数字电路与逻辑设计 |
23 | 孙晶茹 | 讲师 | 硕士 | 通信电子 | 通信电路 |
24 | 胡红平 | 讲师 | 硕士 | 多媒体通信 | 信号与系统、基于DSP的实时信号处理 |
25 | 肖竹 | 讲师 | 博士 | 通信网络 | 信息论与编码、现代通信新技术 |
26 | 杜青松 | 讲师 | 博士 | 通信网络 | 无线通信原理、无线通信系统设计 |
27 | 陈巍巍 | 讲师 | 博士 | 计算机网络 | 计算机网络、无线通信网络 |
28 | 李谢华 | 讲师 | 博士 | 无线通信,网络安全 | 网络交换与路由,计算机通信网络 |
29 | 曹子峥 | 讲师 | 博士 | 光通信 | 网络交换与路由、光网络与光交换技术 |
七、专业责任教授
序号 | 姓名 | 职称 | 学历学位 | 专业特长 | 承担授课课程 |
1 | 王春华 | 教授 | 博士 | 集成电路设计 | 集成电路设计,电子线路 |